検索条件 |
地域 | 蓑原町 |
---|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,650万 [旧価格] 3,800万 150万 値下げ | 5SLDK | ![]() 274.29㎡ (82.97坪) ![]() 127.20㎡ (38.47坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2016年11月(平成28年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■新しいオール電化の建売住宅が登場しました!桧を各所に使用した骨太住宅は、耐久性と美しさを兼ね備えています。自然素材の桧は、心地よい香りと優れた断熱性を持ち、快適な住空間を実現します!
■さらに、駐車場は舗装仕上げで、使いやすさと見た目の美しさを追求しました。お車をお持ちのお客様にも安心してご利用いただけます。
■この機会に、ぜひ新しい住まいの魅力を体感してください。お客様のお問い合わせお待ち... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 259.82㎡ (78.59坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 151.46万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 477.98㎡ (144.58坪) ![]() 103.81㎡ (31.4坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (9.00万/坪) | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) ![]() 83.03㎡ (25.11坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市小学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 880万 | 4K | ![]() 214.28㎡ (64.81坪) ![]() 83.90㎡ (25.37坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 833万 | 6K | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1965年(昭和40年) 【【当店管理物件です!!】】
■蓑原町にある間取りが3K中古戸建のご紹介です。閑静な住宅街に位置し、小学校にも近いため、お子様がいるご家庭にもおすすめです。
■築年数は経っていますが、自分好みの間取りをお考えの方はリノベーションをするのも一つの手段だと思います。
■日当たりの良い庭付きのため、子供たちの遊び場やガーデニングを楽しむスペースも確保されています。ぜひこの機会に、住環境にこだわった... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 833万 (6.29万/坪) | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市蓑原町の土地のご紹介です!今回ご紹介する売地は、約132坪というゆとりある広さを誇り、角地ならではの明るさと開放感が魅力。周辺は落ち着いた閑静な住宅街でありながら、生活に必要な施設も近隣に揃っており、安心して長くお住まいいただける環境が整っています。
■小学校まで徒歩約5分という好立地は、小さなお子様を持つご家庭にとって大きな安心材料。通学路が短く安全であることは、日々の暮らしにおいて大... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 689万 (7.00万/坪) [旧価格] 738万 49万 値下げ | ![]() 325.43㎡ (98.44坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.75万/坪) | ![]() 452.21㎡ (136.79坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (3.82万/坪) [旧価格] 660万 30万 値下げ | ![]() 545.68㎡ (165.06坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.50万/坪) | ![]() 305.00㎡ (92.26坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ■蓑原町にある土地のご紹介です。都城高校と都城西高校の間に位置しております。もし、お子様が二つの高校で悩んでも徒歩で通学できます。勉強や部活動で帰宅が遅くなっても安心ですね。
■道路より1m高い土地になります。少し高台にあることで見える景色が変わり見晴らしが良く感じられます。また、隣家との距離が密集しておらず開放的な家が建てられそうです。通風や採光を遮るものが少なく、風通しや陽当たりが良好です。... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.67万/坪) | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 557万 (7.59万/坪) | ![]() 242.87㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 525万 (5.00万/坪) | ![]() 347.20㎡ (105.02坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |